PERSONAL DIRECTIVO JERÁRQUICO Y DOCENTES
| N° | Nombres y apellidos | Cargo | DNI | Celular | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efrain Felipe PAREDES ASTRULLA | Director General | 01489873 | 928560064 | Ver CV |
| 2 | Ruth Yany QUISPE TORRES | Jefe de unidad académica | 43012535 | 950823250 | Ver CV |
| 3 | Franklin NINA ACHAPUMA | Coordinador Académico | 45858997 | 964700063 | Ver CV |
| 4 | Yaneth QUISPE BOLAÑOS | Secretaria académica | 76849464 | 916054842 | Ver CV |
| 5 | Pedro Cristian RIOS QUISPICHO | Jefe de unidad de investigación | 41827953 | 958127080 | Ver CV |
| 6 | Celia PUMA ALVAREZ | Jefe de bienestar y empleabilidad | 41131590 | 961240489 | Ver CV |
| 7 | Wilfredo SOSA BITULAS | Docente | 01230954 | 977132521 | Ver CV |
| 8 | Flor Marivel ORUE QUISPE | Docente | 40808051 | 946755975 | Ver CV |
| 9 | Alondra QUIÑONES CCOA | Docente | 72646161 | 935094682 | Ver CV |
| 10 | Deyris VENERO ATENCIO | Docente | 42392107 | 983351731 | Ver CV |
