TRASPARENCIA INSTITUCIONAL
Según Artículo 42. Transparencia de los IES y EES públicos y privados
Los IES y EES públicos y privados tienen la obligación de publicar en sus portales institucionales, en forma permanente y actualizada, sin perjuicio de la exigida por las normas de la materia, la información correspondiente.
| Institución: | Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Acomayo” |
| Código modular: | 0932475 |
| Código de local: | 149666 |
| Creación: | D.S. N° 010-90-ED |
| Nivel / Modalidad: | Superior Pedagógica |
| Tipo de Gestión: | Pública |
| País: | Perú |
| Región: | Cusco |
| Provincia: | Acomayo |
| Distrito: | Acomayo |
| Dirección: | Jr. San Martin S/N |
| RUC: | 20450564819 |
| Teléfono: | 928560064 |
| Portal Web: | https://iesppa.edu.pe/ |
| Correo: | iesppacomayo.oficial@gmail.com |
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42, se informa que el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Acomayo no ha otorgado becas ni créditos educativos durante los años anteriores ni hasta el año 2025, debido a que no se ha contado con programas, convenios u otros mecanismos institucionales destinados a dicho fin.
Por lo tanto, no existe información disponible relacionada con becas o créditos educativos para los periodos señalados.
Derechos y tasas (TUPA)
En cumplimiento de las disposiciones del Portal de Transparencia Estándar, se publican los derechos y tasas correspondientes al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Acomayo.
| N.° | Concepto / Procedimiento | Derecho o Tasa (S/.) |
|---|---|---|
| 1 | Derecho de inscripción y examen de admisión | 150.00 |
| 2 | Matrícula de ingresante | 150.00 |
| 3 | Matrícula regular | 150.00 |
| 4 | Matrícula extemporánea (recargo 20%) | 180.00 |
| 5 | Traslado externo de matrícula | 100.00 |
| 6 | Convalidación de estudios | 10.00 por ciclo |
| 7 | Licencia de estudios | 20.00 |
| 8 | Reingreso / Reincorporación | 150.00 |
| 9 | Duplicado de diploma de título profesional | 250.00 |
| 10 | Sustentación de trabajo de investigación | 200.00 |
| 11 | Trámite de colación, entrega de título e imposición de medalla | 100.00 |
| 12 | Rectificación de nombres y apellidos | 100.00 |
| 13 | Expedición de certificado de estudios | 20.00 por ciclo |
| 14 | Revisión de proyecto de investigación | 150.00 |
| 15 | Certificado modular | 100.00 |
| 16 | Subsanación por curso desaprobado y/o diferencia curricular | 40.00 por crédito |
| 17 | Constancia de estudios | 20.00 |
| 18 | Constancia de haber concluido créditos | 20.00 |
| 19 | Constancia de no deudor | 20.00 |
| 20 | Constancia de suficiencia académica | 20.00 |
| 21 | Ficha de seguimiento | 15.00 |
| 22 | Formato de acta de grado | 10.00 |
| 23 | Alquiler de equipo multimedia | 10.00 |
| 24 | Preparación para examen de suficiencia | 500.00 |
| 25 | Medalla (colación) | 100.00 |
| 26 | Porta título | 60.00 |
| 27 | Alquiler de togas | 10.00 |
| 28 | Alquiler de salón multiuso | 500.00 |
Fuente: Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Acomayo, aprobado mediante Resolución Directoral N.° 040-2025-GEREDU-C, vigente hasta el año 2025.
| N° | Nombres y apellidos | Cargo | DNI | Celular | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efrain Felipe PAREDES ASTRULLA | Director General | 01489873 | 928560064 | Ver CV |
| 2 | Ruth Yany QUISPE TORRES | Jefe de unidad académica | 43012535 | 950823250 | Ver CV |
| 3 | Franklin NINA ACHAPUMA | Coordinador Académico | 45858997 | 964700063 | Ver CV |
| 4 | Yaneth QUISPE BOLAÑOS | Secretaria académica | 76849464 | 916054842 | Ver CV |
| 5 | Pedro Cristian RIOS QUISPICHO | Jefe de unidad de investigación | 41827953 | 958127080 | Ver CV |
| 6 | Celia PUMA ALVAREZ | Jefe de bienestar y empleabilidad | 41131590 | 961240489 | Ver CV |
| 7 | Wilfredo SOSA BITULAS | Docente | 01230954 | 977132521 | Ver CV |
| 8 | Flor Marivel ORUE QUISPE | Docente | 40808051 | 946755975 | Ver CV |
| 9 | Alondra QUIÑONES CCOA | Docente | 72646161 | 935094682 | Ver CV |
| 10 | Deyris VENERO ATENCIO | Docente | 42392107 | 983351731 | Ver CV |
